Прайс-листыАрматура | Балка | Катанка | Квадрат | Круг | Лист | Полоса | Профнастил | Труба бесшовная | Труба ВГП | Труба электроcварная | Трубы профильные | Уголок | Швеллер |
Телефон / Факс

(495) 502-91-40

(495) 502-91-42

E-Mail

info@tdm.ru

Ваш менеджер

Марина Анатольевна



Профнастил оцинкованный и окрашенный

Профнастил оцинкованный и окрашенный

ПРОКАТКА ПРОФЛИСТА - СКН 157-800 толщина от 0,8 до 1,5 мм., СКН 153-900 толщина от 0,8 до 1,5 мм., СКН 90Z-1000 толщина от 0,8 до 1,5 мм., СКН 50Z-600 толщина от 0,8 до 1,5 мм..

- Большой ассортимент 6-ти метрового профнастила на складе Егорьевский проезд д. 4

- Имеется в наличии профнастил Н114 с шириной 750 мм и толщиной от 0,8 до 1,0 мм

- Профнастил длиной более 12 м

- Имеется возможность изготовления профлиста длиной более 12 м

- Осуществляем доставку продукции любого тоннажа и любого размера по всей России любым транспортом!

- На складе оказываются услуги по обработке металла, такие как резка в размер и размотка

 
Прайс лист - профнастил окрашенный
Сортамент Толщина, мм МАССА 1м длины, кг Стоимость в рублях с НДС при объеме поставки :
Профлист окрашенный до 1 тн. 1-3 тн. 3-10 тн. 10-20 тн.
руб./пог.м. руб./тн. руб./пог. м. руб./тн. руб./пог. м. руб./тн. руб./пог. м. руб./тн.
Торговый Дом Металлов ЛТД. (495) 502-91-40; (495) 502-91-42
С8 - 1150
СК15 - 1118
С20 - 1100
С21 - 1000
НС35 - 1000
НС44 - 1000
0,4 4,4 242 55000 233,2 53000 220 50000 217,36 49400
0,45 4,9 259,7 53000 249,9 51000 237,65 48500 234,71 47900
0,5 5,4 270 50000 259,2 48000 248,4 46000 245,16 45400
0,7 7,4 407 55000 370 50000 326,34 44100 324,86 43900
0,8 8,4 462 55000 420 50000 366,24 43600 364,56 43400
Н57 - 750 0,7 6,5 357,5 55000 325 50000 286,65 44100 285,35 43900
0,8 7,4 407 55000 370 50000 322,64 43600 321,16 43400
Н60 - 845
Н75 - 750
Н114 - 600
0,7 7,4 407 55000 370 50000 326,34 44100 324,86 43900
0,8 8,4 462 55000 420 50000 366,24 43600 364,56 43400
0,9 9,3 511,5 55000 465 50000 405,48 43600 403,62 43400
1 10,3 566,5 55000 515 50000 443,93 43100 441,87 42900

Прайс лист - профнастил оцинкованный
Сортамент Толщина, мм МАССА 1м длины, кг Стоимость в рублях с НДС при объеме поставки :
Профлист Оцинкованный до 1 тн. 1-3 тн. 3-10 тн.
руб./пог.м. руб./тн. руб./пог. м. руб./тн. руб./пог. м. руб./тн.
Торговый Дом Металлов ЛТД. (495) 502-91-40; (495) 502-91-42
С8 - 1150
СК15 - 1118
С20 - 1100
С21 - 1000
НС35 - 1000
НС44 - 1000
0,4 4,4 167,2 38000 158,4 36000 147,4 33500
0,45 4,9 183,75 37500 173,95 35500 161,7 33000
0,5 5,4 197,1 36500 186,3 34500 172,8 32000
0 , 5 5 5,9 212,4 36000 200,6 34000 185,85 31500
0 , 6 5 6,9 251,85 36500 238,05 34500 220,8 32000
0,7 7,4 266,4 36000 251,6 34000 233,1 31500
0,8 8,4 298,2 35500 281,4 33500 260,4 31000
Н57 - 750 0,65 6,1 222,65 36500 210,45 34500 195,2 32000
0,7 6,5 234 36000 221 34000 204,75 31500
0,8 7,4 262,7 35500 247,9 33500 229,4 31000
Н60 — 845
Н75 — 750
Н114 - 600
0,65 6,9 251,85 36500 238,05 34500 220,8 32000
0,7 7,4 266,4 36000 251,6 34000 233,1 31500
0,8 8,4 298,2 35500 281,4 33500 260,4 31000
0,9 9,3 334,8 36000 316,2 34000 292,95 31500
1 10,3 360,5 35000 339,9 33000 314,15 30500
Н114 - 750 0,8 9,4 333,7 35500 314,9 33500 291,4 31000
0,9 10,5 378 36000 357 34000 330,75 31500
1 11,7 409,5 35000 386,1 33000 356,85 30500
Bookmark and Share