83 Металлопрокат. Трубопрокат. Метизы |
|
Формат: pocket-book (A6) ЦЕНА В ОФИСЕ: 296.99 р. |
Содержание
ОБ ИЗДАНИИ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СТАЛЬ | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прокат для строительных стальных конструкций (ГОСТ 27772-88) | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условные обозначения основных элементов в марках металлов и сплавов | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АРМАТУРА | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций (ГОСТ 5781-82) | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прокат арматурный свариваемый периодического профиля классов А500С и В500С для армирования железобетонных конструкций (ГОСТ Р 52544-2006) | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прокат периодического профиля из арматурной стали (СТО АСЧМ 7-93) | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прокат периодического профиля для армирования железобетонных конструкций (ТУ 14-1-5254-94) | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Арматурная проволока и проволочные изделия | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ДВУТАВРЫ | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Балка двутавровая горячекатаная (ГОСТ 8239-89) | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Балка двутавровая специальная (ГОСТ 19425-74) | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Балка двутавровая с параллельными гранями полок (ГОСТ 26020-83) | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Балка двутавровая (СТО АСЧМ 20-93) | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КАТАНКА | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Катанка из углеродистой стали обыкновенного качества (ГОСТ 30136-95) | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КВАДРАТ | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Квадрат (ГОСТ 2591-88) | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Квадрат калиброванный (ГОСТ 8559-75) | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КРУГ | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Круг (ГОСТ 2590-88) | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сталь калиброванная круглая (ГОСТ 7417-75) | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЛИСТ | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прокат толстолистовой из углеродистой стали обыкновенного качества (ГОСТ 14637-89) | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прокат тонколистовой из углеродистой стали качественной и обыкновенного качества общего назначения (ГОСТ 16523-97) | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прокат листовой горячекатаный (ГОСТ 19903-74) | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прокат листовой холоднокатаный (ГОСТ 19904-90) | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прокат тонколистовой холоднокатаный из стали низкоуглеродистой качественной для холодной штамповки (ГОСТ 9045-93) | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Листы стальные с ромбическим и чечевичным рифлением (ГОСТ 8568-77) | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства (ГОСТ 24045-94) | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Листовой прокат с чечевичным рифлением (ТУ 14-2-818-88) | 123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лист профилированный (ТУ 14-116-16-92) | 124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Листы стальные просечно-вытяжные (ТУ 5262-001-23083253-96) | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Листы перфорированные (ТУ 1812-001-50336739-2005) | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий (ГОСТ 14918-80) | 132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прокат листовой из коррозионно-стойких, жаростойких и жаропрочных сплавов (ГОСТ 24982-81) | 136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прокат тонколистовой из стали повышенной прочности (ГОСТ 17066-94) | 138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лист стальной электролитически оцинкованный с полимерным покрытием (ТУ 14-1-4695-89) | 139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лист стальной электролитически оцинкованный (ТУ 14-1-4766-90) | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лист стальной холоднокатаный и горячеоцинкованный с органическим покрытием (ТУ 14-1-4792-90) | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПОЛОСА143
| Прокат стальной горячекатаный широкополосный универсальный (ГОСТ 82-70) | 143
| Полоса стальная горячекатаная общего назначения (ГОСТ 103-76) | 144
| УГОЛОК | 152
| Уголки стальные горячекатаные равнополочные (ГОСТ 8509-93) | 153
| Уголки стальные горячекатаные неравнополочные (ГОСТ 8510-86) | 157
| ШВЕЛЛЕР | 160
| Швеллеры стальные горячекатаные (ГОСТ 8240-97) | 161
| Швеллеры стальные гнутые равнополочные (ГОСТ 8278-83) | 166
| Швеллеры стальные гнутые неравнополочные (ГОСТ 8281-80) | 172
| ШЕСТИГРАННИК | 176
| Прокат стальной горячекатаный шестигранный (ГОСТ 2879-88) | 176
| Прокат калиброванный шестигранный (ГОСТ 8560-78) | 178
| ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ | 181
| Трубы стальные сварные водогазопроводные (ГОСТ 3262-75) | 181
| Трубы стальные электросварные прямошовные (ГОСТ 10704-91) | 186
| Трубы стальные электросварные (ГОСТ 10705-80) | 218
| Трубы стальные электросварные холоднодеформированные (ГОСТ 10707-80) | 224
| Трубы стальные электросварные коррозионно-стойкие (ГОСТ 11068-81) | 252
| Трубы электросварные круглого сечения (ТУ 14-105-737-2004) | 263
| Трубы электросварные прямошовные (ТУ 95.349-2000) | 271
| Профили полые сварные конструкционные, отформованные в холодном состоянии, из нелегированных и мелкозернистых сталей (EN 10219) | 276
| ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ | 282
| Трубы стальные бесшовные горячедеформированные (ГОСТ 8732-78) | 282
| Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные (ГОСТ 8734-75) | 320
| Трубы стальные бесшовные горячедеформированные коррозионно-стойкие (ГОСТ 9940-81) | 382
| Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные с повышенным качеством поверхности (ТУ 14-3-935-80) | 398
| ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ КВАДРАТНЫЕ | 413
| Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) | 413
| Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные (ГОСТ 25577-83) | 417
| Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные для строительных конструкций (ГОСТ 30245-2003) | 418
| Трубы стальные квадратные электросварные (ТУ 14-105-566-93, DIN 2395) | 424
| Трубы электросварные квадратные (ТУ 14-105-737-2004) | 425
| Профили полые сварные конструкционные, отформованные в холодном состоянии, из нелегированных и мелкозернистых сталей (EN 10219) | 428
| ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ | 433
| Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-68) | 433
| Профили стальные гнутые замкнутые сварные прямоугольные (ГОСТ 25577-83) | 441
| Профили стальные гнутые замкнутые сварные прямоугольные для строительных конструкций (ГОСТ 30245-2003) | 442
| Трубы стальные прямоугольные электросварные (ТУ 14-105-566-93, DIN 2395) | 456
| Трубы стальные прямоугольные сварные (ТУ 14-105-568-93) | 459
| Профили полые сварные конструкционные, отформованные в холодном состоянии, из нелегированных и мелкозернистых сталей (EN 10219) | 460
| БОЛТЫ | 475
| Болты с потайной головкой и квадратным подголовком класса точности С (ГОСТ 7786-81) | 475
| Болты с шестигранной уменьшенной головкой и направляющим подголовком класса точности В (ГОСТ 7795-70) | 477
| Болты с шестигранной головкой класса точности В (ГОСТ 7798-70) | 483
| Болты с увеличенной полукруглой головкой и усом класса точности С (ГОСТ 7801-81) | 492
| Болты с увеличенной полукруглой головкой и квадратным подголовком класса точности С (ГОСТ 7802-81) | 495
| Болты с шестигранной головкой класса точности А (ГОСТ 7805-70) | 497
| ГАЙКИ | 509
| Гайки шестигранные класса точности В (ГОСТ 5915-70) | 509
| Гайки шестигранные класса точности А (ГОСТ 5927-70) | 509
| Гайки шестигранные класса точности С (DIN 555) | 510
| Гайки шестигранные класса точности A (DIN 934) | 511
| ВИНТЫ | 512
| Винты с полукруглой головкой классов точности А и В (ГОСТ 17473-80) | 512
| Винты с потайной головкой классов точности А и В (ГОСТ 17475-80) | 518
| Винты с потайной головкой (DIN 963, DIN 965) | 524
| ГВОЗДИ | 526
| Гвозди строительные (ГОСТ 4028-63) | 526
| Гвозди толевые круглые (ГОСТ 4029-63) | 526
| Гвозди кровельные (ГОСТ 4030-63) | 527
| Гвозди тарные круглые (ГОСТ 4034-63) | 527
| Гвозди формовочные круглые (ГОСТ 4035-63) | 528
| Гвозди проволочные оцинкованные для асбоцементной кровли (ГОСТ 9870-61) | 529
| Гвозди ершеные маркированные (DIN 1052) | 529
| Гвозди строительные (DIN 1151) | 530
| Гвозди финишные (DIN 1152) | 531
| САМОРЕЗЫ | 533
| Винты самонарезающие с потайной головкой для металла и пластмассы (ГОСТ 10619-80) | 533
| Винты самонарезающие с полупотайной головкой для металла и пластмассы (ГОСТ 10620-80) | 534
| Винты самонарезающие с полукруглой головкой для металла и пластмассы (ГОСТ 10621-80) | 536
| Винты самонарезающие с полукруглой головкой и заостренным концом для металла и пластмассы (ГОСТ 11650-80) | 537
| Винты самонарезающие с полупотайной головкой и заостренным концом для металла и пластмассы (ГОСТ 11651-80) | 539
| Винты самонарезающие с потайной головкой и заостренным концом для металла и пластмассы (ГОСТ 11652-80) | 540
| Винты самонарезающие с цилиндрической головкой и сферой с крестообразным шлицем (ГОСТ Р ИСО 7049-93) | 542
| Винты самонарезающие с потайной головкой и крестообразным шлицем (ГОСТ Р ИСО 7050-93) | 544
| Винты самонарезающие с полупотайной головкой и крестообразным шлицем (ГОСТ Р ИСО 7051-93) | 546
| ПРОВОЛОКА | 548
| Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения (ГОСТ 3282-74, DIN 177, DIN 17140) | 548
| Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая для армирования железобетонных конструкций (ГОСТ 6727-80) | 549
| Проволока из углеродистой стали для армирования предварительно напряженных железобетонных конструкций (ГОСТ 7348-81, ISO 6934, ASTM A-421) | 550
| СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ | 552
| Сетки металлические проволочные (ГОСТ 2715-75) | 552
| Сетки проволочные тканые фильтровые (ГОСТ 3187-76) | 574
| Сетки с квадратными ячейками из стальной рифленой проволоки (ГОСТ 3306-88) | 576
| Сетки тканые проволочные с квадратными ячейками (ГОСТ 3826-82) | 578
| Сетки одинарные плетеные (ГОСТ 5336-80) | 582
| Сетки сварные для железобетонных конструкций (ГОСТ 8478-81) | 583
| Сетки проволочные крученые с шестиугольными ячейками (ГОСТ 13603-89) | 587
| Сетки арматурные сварные для железобетонных конструкций и изделий (ГОСТ 23279-85) | 588
| Сетки стальные плетеные одинарные (ТУ 14-198-116-94) | 593
| Сетки тканые для теплоизоляционных работ (ТУ 14-198-118-95) | 595
| Сетки тканые для теплоизоляционных работ (ТУ 14-4-1191-81) | 595
| ШАЙБЫ | 597
| Шайбы пружинные (ГОСТ 6402-70) | 597
| Шайбы (ГОСТ 11371-78) | 599
| ШУРУПЫ | 602
| Шурупы с полукруглой головкой (ГОСТ 1144-80) | 602
| Шурупы с потайной головкой (ГОСТ 1145-80, DIN 7997) | 604
| Шурупы с шестигранной головкой (ГОСТ 11473-75, DIN 571) | 607
| |