94 МЕТАЛЛОПРОКАТ. ТРУБОПРОКАТ. ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ |
|
|
Формат: A5 ЦЕНА В ОФИСЕ: 451.00 р. |
Содержание
| ОБ ИЗДАНИИ | 11 |
| АРМАТУРА | 12 |
| Арматура горячекатаная для железобетонных конструкций (ГОСТ 5781-82) | 12 |
| Арматура термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций (ГОСТ 10884-94) | 16 |
| Арматура свариваемая классов А500С и В500С для армирования железобетонных конструкций (ГОСТ Р 52544-2006) | 20 |
| Прокат периодического профиля из арматурной стали (СТО АСЧМ 7-93) | 23 |
| БАЛКИ ДВУТАВРОВЫЕ | 25 |
| Балка двутавровая горячекатаная (ГОСТ 8239-89) | 25 |
| Балка двутавровая стальная специальная (ГОСТ 19425-74) | 26 |
| Балка двутавровая стальная горячекатаная с параллельными гранями полок (ГОСТ 26020-83) | 27 |
| Балка двутавровая (СТО АСЧМ 20-93) | 31 |
| КАТАНКА | 35 |
| Катанка из углеродистой стали обыкновенного качества (ГОСТ 30136-95) | 35 |
| КВАДРАТ | 36 |
| Квадрат из инструментальной нелегированной стали (ГОСТ 1435-99) | 36 |
| Квадрат стальной горячекатаный (ГОСТ 2591-2006) | 40 |
| Квадрат калиброванный (ГОСТ 8559-75) | 42 |
| КРУГ | 44 |
| Круг из инструментальной нелегированной стали (ГОСТ 1435-99) | 44 |
| Круг стальной горячекатаный (ГОСТ 2590-2006) | 51 |
| Круг калиброванный (ГОСТ 7417-75) | 54 |
| ЛЕНТА | 57 |
| Лента холоднокатаная из низкоуглеродистой стали (ГОСТ 503-81) | 57 |
| Лента холоднокатаная из инструментальной и пружинной стали (ГОСТ 2283-79) | 61 |
| Лента холоднокатаная из углеродистой конструкционной стали (ГОСТ 2284-79) | 65 |
| Лента стальная упаковочная (ГОСТ 3560-73) | 69 |
| Лента из электротехнической нелегированной тонколистовой стали (ГОСТ 3836-83) | 70 |
| Лента горячекатаная (ГОСТ 6009-74) | 71 |
| ЛИСТ | 75 |
| Лист горячекатаный (ГОСТ 19903-74) | 75 |
| Лист холоднокатаный (ГОСТ 19904-90) | 85 |
| Лист оцинкованный тонкий (ГОСТ 14918-80) | 97 |
| Профнастил (ГОСТ 24045-94) | 99 |
| Лист рифленый (ГОСТ 8568-77) | 106 |
| Лист и полоса из конструкционной качественной стали (ГОСТ 1577-93) | 108 |
| Лист холоднокатаный из низкоуглеродистой качественной стали (ГОСТ 9045-93) | 109 |
| Лист из углеродистой стали обыкновенного качества (ГОСТ 14637-89) | 110 |
| Лист из углеродистой стали общего назначения (ГОСТ 16523-97) | 111 |
| Лист из стали повышенной прочности (ГОСТ 17066-94) | 113 |
| Лист из коррозионно-стойких, жаростойких и жаропрочных сплавов (ГОСТ 24982-81) | 114 |
| Лист просечно-вытяжной (ТУ 5262-001-23083253-96) | 115 |
| Лист перфорированный (ТУ 1812-001-50336739-2005) | 117 |
| ПОЛОСА | 121 |
| Полоса горячекатаная (ГОСТ 103-2006) | 121 |
| Полоса горячекатаная широкая (ГОСТ 82-70) | 133 |
| Полоса из инструментальной нелегированной стали (ГОСТ 1435-99) | 145 |
| ПРОВОЛОКА | 148 |
| Проволока из низкоуглеродистой стали (ГОСТ 6727-80) | 148 |
| Проволока из углеродистой стали (ГОСТ 7348-81) | 148 |
| Проволока из углеродистой конструкционной стали (ГОСТ 17305-91) | 149 |
| СЕТКИ | 151 |
| Сетки металлические проволочные (ГОСТ 2715-75) | 151 |
| Сетки тканые проволочные с квадратными ячейками (ГОСТ 3826-82) | 166 |
| Сетки стальные плетеные одинарные (ГОСТ 5336-80) | 169 |
| Сетки сварные для железобетонных конструкций (ГОСТ 8478-81) | 170 |
| Сетки проволочные крученые с шестиугольными ячейками (ГОСТ 13603-89) | 172 |
| Сетки арматурные сварные для железобетонных конструкций и изделий (ГОСТ 23279-85) | 172 |
| УГОЛОК | 176 |
| Уголки горячекатаные равнополочные (ГОСТ 8509-93) | 176 |
| Уголки горячекатаные неравнополочные (ГОСТ 8510-86) | 178 |
| Уголки гнутые равнополочные (ГОСТ 19771-93) | 179 |
| Уголки гнутые неравнополочные (ГОСТ 19772-93) | 180 |
| ШВЕЛЛЕР | 182 |
| Швеллеры горячекатаные (ГОСТ 8240-97) | 182 |
| Швеллеры гнутые равнополочные (ГОСТ 8278-83) | 186 |
| Швеллеры гнутые неравнополочные (ГОСТ 8281-80) | 189 |
| ШЕСТИГРАННИК | 192 |
| Шестигранник из инструментальной нелегированной стали (ГОСТ 1435-99) | 192 |
| Шестигранник горячекатаный (ГОСТ 2879-2006) | 194 |
| Шестигранник калиброванный (ГОСТ 8560-78) | 196 |
| Шестигранник из качественной конструкционной углеродистой и легированной стали (ГОСТ 10702-78) | 197 |
| ШПУНТ | 199 |
| Шпунт горячекатаный (ГОСТ 4781-85) | 199 |
| Шпунт Ларсена | 200 |
| ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ | 203 |
| Трубы стальные сварные водогазопроводные (ГОСТ 3262-75) | 203 |
| Трубы стальные электросварные прямошовные (ГОСТ 10704-91) | 206 |
| Трубы стальные электросварные (ГОСТ 10705-80) | 220 |
| Трубы сварные для магистральных газонефтепроводов (ГОСТ 20295-85) | 223 |
| Трубы стальные электросварные холоднодеформированные (ГОСТ 10707-80) | 226 |
| Трубы стальные электросварные коррозионно-стойкие (ГОСТ 11068-81) | 237 |
| ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ | 247 |
| Трубы стальные бесшовные горячедеформированные (ГОСТ 8732-78) | 247 |
| Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные (ГОСТ 8734-75) | 274 |
| Трубы стальные прецизионные (ГОСТ 9567-75) | 300 |
| Трубы стальные бесшовные горячедеформированные коррозионно-стойкие (ГОСТ 9940-81) | 343 |
| Трубы стальные бесшовные холодно- и теплодеформированные из коррозионно-стойкой стали (ГОСТ 9941-81) | 355 |
| ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ КВАДРАТНЫЕ | 389 |
| Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) | 389 |
| Трубы квадратные сварные (ГОСТ 25577-83) | 390 |
| Трубы квадратные сварные для строительных конструкций (ГОСТ 30245-2003) | 391 |
| Трубы квадратные электросварные (ТУ 14-105-566-93) | 394 |
| Трубы квадратные электросварные (ТУ 14-105-737-2004) | 394 |
| ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ | 396 |
| Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-68) | 396 |
| Трубы прямоугольные сварные (ГОСТ 25577-83) | 399 |
| Трубы прямоугольные сварные для строительных конструкций (ГОСТ 30245-2003) | 400 |
| Трубы прямоугольные электросварные (ТУ 14-105-566-93) | 406 |
| Трубы прямоугольные сварные (ТУ 14-105-568-93) | 408 |
| ПРОКАТ ИЗ АЛЮМИНИЯ И АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ | 409 |
| Балка двутавровая равнополочная из алюминиевых и магниевых сплавов (ГОСТ 13621-90) | 409 |
| Балка тавровая равнополочная из алюминиевых и магниевых сплавов (ГОСТ 13622-91) | 414 |
| Ленты из алюминия и алюминиевых сплавов (ГОСТ 13726-97) | 433 |
| Листы из алюминия и алюминиевых сплавов (ГОСТ 21631-76) | 439 |
| Плиты из алюминия и алюминиевых сплавов (ГОСТ 17232-99) | 449 |
| Прутки прессованные из алюминия и алюминиевых сплавов (ГОСТ 21488-97) | 451 |
| Уголки равнополочные из алюминиевых и магниевых сплавов (ГОСТ 13737-90) | 456 |
| Швеллеры равнополочные из алюминиевых и магниевых сплавов (ГОСТ 13623-90) | 460 |
| Трубы прессованные из алюминия и алюминиевых сплавов (ГОСТ 18482-79) | 476 |
| Трубы холоднодеформированные из алюминия и алюминиевых сплавов (ГОСТ 18475-82) | 488 |
| ПРОКАТ ИЗ МЕДИ И МЕДНЫХ СПЛАВОВ | 497 |
| Ленты, листы и плиты медные (ГОСТ 1173-2006) | 497 |
| Прутки медные (ГОСТ 1535-2006) | 499 |
| Трубы медные и латунные общего назначения (ГОСТ 617-2006) | 501 |
| Прутки и трубы бронзовые и латунные литые (ГОСТ 24301-93) | 511 |
| Прутки бронзовые (ГОСТ 1628-78) | 516 |
| Полосы и ленты из бериллиевой бронзы (ГОСТ 1789-70) | 521 |
| Прутки оловянно-цинковой бронзы (ГОСТ 6511-60) | 522 |
| Ленты, листы и плиты латунные (ГОСТ 2208-2007) | 524 |
| Прутки латунные (ГОСТ 2060-2006) | 527 |
| ПРОКАТ ИЗ НИКЕЛЯ И НИКЕЛЕВЫХ СПЛАВОВ | 530 |
| Ленты из мельхиора, нейзильбера и монеля (ГОСТ 5187-2003) | 530 |
| Листы и полосы никелевые (ГОСТ 6235-91) | 532 |
| Прутки из сплава монель (ГОСТ 1525-91) | 533 |
| ПРОКАТ ИЗ СВИНЦА И СВИНЦОВЫХ СПЛАВОВ | 534 |
| Листы свинцовые (ГОСТ 9559-89) | 534 |
| Трубы свинцовые (ГОСТ 167-69) | 535 |
| ПРОКАТ ИЗ ТИТАНА И ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ | 537 |
| Листы из титана и титановых сплавов (ГОСТ 22178-76) | 537 |
| Прутки катаные из титана и титановых сплавов (ГОСТ 26492-85) | 540 |
| ПРОКАТ ИЗ ЦИНКА И ЦИНКОВЫХ СПЛАВОВ | 542 |
| Листы цинковые общего назначения (ГОСТ 598-90) | 542 |
| Проволока цинковая (ГОСТ 13073-77) | 543 |
