Логистика. Перевозка. Складирование. Контроль. |
|
|
Формат: A5 ЦЕНА В ОФИСЕ: 99.00 р. |
Содержание
| ОБ ИЗДАНИИ | 3 |
| ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИТОРСКИЕ УСЛУГИ (ГОСТ Р 52298-2004) | 4 |
| ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ | 8 |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ГРУЗОВОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА | 12 |
| Бортовые автомобили | 12 |
| Бортовые автомобили марки ЗиЛ | 12 |
| Бортовые автомобили марки КамАЗ | 15 |
| Бортовые автомобили марки КрАЗ | 17 |
| Бортовые автомобили марки МАЗ | 19 |
| Бортовые автомобили марки Урал | 25 |
| Седельные тягачи | 26 |
| Седельные тягачи марки ЗиЛ | 26 |
| Седельные тягачи марки КамАЗ | 27 |
| Седельные тягачи марки КрАЗ | 29 |
| Седельные тягачи марки МАЗ | 30 |
| Седельные тягачи марки Урал | 36 |
| Самосвалы | 38 |
| Самосвалы марки ЗиЛ | 38 |
| Самосвалы марки КамАЗ | 38 |
| Самосвалы марки КрАЗ | 40 |
| Самосвалы марки МАЗ | 43 |
| Самосвалы марки Урал | 46 |
| Среднетоннажные автомобили | 48 |
| Среднетоннажные автомобили марки ГАЗ | 48 |
| Среднетоннажные автомобили марки ЗиЛ | 48 |
| Среднетоннажные автомобили марки КамАЗ | 51 |
| Среднетоннажные автомобили марки МАЗ | 52 |
| Малотоннажные автомобили | 54 |
| Малотоннажные автомобили марки ГАЗ | 54 |
| Прицепы | 56 |
| Прицепы марки ИААЗ | 56 |
| Прицепы марки КрАЗ | 57 |
| Прицепы марки МАЗ | 58 |
| Прицепы марки НефАЗ | 60 |
| Прицепы марки СЗАП | 62 |
| Полуприцепы | 64 |
| Полуприцепы марки МАЗ | 64 |
| Полуприцеп марки НефАЗ | 67 |
| Полуприцеп марки СЗАП | 74 |
| Полуприцеп марки Тонар | 75 |
| ПЕРЕЧНИ ОСНОВНЫХ ДОРОГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 78 |
| Федеральные дороги | 78 |
| Автомобильные дороги с регулярными междугородними перевозками грузов | 80 |
| ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОВЕРШЕНИЕ НАРУШЕНИЙ В ОБЛАСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ | 89 |
