7 раз отмерь... ТРУБОПРОКАТ (2-е издание) |
|
|
Формат: A5 ЦЕНА В ОФИСЕ: 250.00 р. |
Содержание
| ОБ ИЗДАНИИ | 3 |
| СТАЛЬНОЙ ТРУБОПРОКАТ | 4 |
| Трубы стальные. Термины и определения (ГОСТ 28548-90) | 4 |
| Расчет массы стальных труб | 6 |
| ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ | 7 |
| Трубы стальные сварные водогазопроводные (ГОСТ 3262-75) | 7 |
| Трубы стальные электросварные прямошовные (ГОСТ 10704-91) | 9 |
| Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов (ГОСТ 20295-85) | 16 |
| ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ | 20 |
| Трубы стальные бесшовные горячедеформированные (ГОСТ 8732-78) | 20 |
| Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные (ГОСТ 8734-75) | 28 |
| ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ КВАДРАТНЫЕ | 36 |
| Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) | 36 |
| Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные для строительных конструкций (ГОСТ 30245-2003) | 38 |
| Трубы электросварные квадратные (ТУ 14-105-737-2004) | 41 |
| ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ | 43 |
| Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-68) | 43 |
| Профили стальные гнутые замкнутые сварные прямоугольные для строительных конструкций (ГОСТ 30245-2003) | 47 |
| ПЛАСТИКОВЫЕ ТРУБЫ | 56 |
| Маркировка и технические характеристики пластиковых труб | 56 |
| Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (ГОСТ 28117-89) | 59 |
| Трубы напорные из непластифицированного поливинилхлорида (ГОСТ Р 51613-2000) | 62 |
| Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления (ГОСТ Р 52134-2003) | 66 |
| Трубы напорные из полиэтилена (ГОСТ 18599-2001) | 69 |
| ЗАВОДЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ | 84 |
| Производители стального трубопроката | 84 |
| Производители пластиковых труб | 90 |
